Friday, April 12, 2019

Subnetting alamat IP kelas A sampai kelas C


Assalamualikum Wr.Wb
1. Pendahuluan
Hay teman-teman selamat datang di blog saya pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kelas Subnetmask dari mulai kelas A sampai kelas C dan masih dalam acara PRAKERIN di BLC Telkom Klaten langsung saja ya kita bahas mengenai tabel subnettingnya

2. Latar belakang
Agar nantinya kita mudah memberikan alamat IP pada jaringan kita

3. Maksud dan Tujuan
Mengetahui subnetmask dari kelas-kelas yang ada di subnetmask dan bertujuan untuk memudahkan kita untuk memberi alamat IP dalam sebuah jaringan yang nantinya akan kita setting

4. Waktu pelaksanaan
Jum’at 12, april, 2019

5. Alat dan bahan
- Laptop
- koneksi internet
6. pembahasan


Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tabel routing dari Mulai kelas A sampai kelas B langsung saja kita bahas di bahah ini ya teman.

Subnetting alamat IP kelas A
Tabel di bawah ini merupakan berisi tentang subnetting kelas A

Jumlah subnet
(segmen jaringan)
Jumlah subnet bit
Subnet mask
(notasi desimal bertitik/
notasi panjang prefiks)
Jumlah host tiap subnet
1-2 1 255.128.0.0 atau /9 8388606
3-4 2 255.192.0.0 atau /10 4194302
5-8 3 255.224.0.0 atau /11 2097150
9-16 4 255.240.0.0 atau /12 1048574
17-32 5 255.248.0.0 atau /13 524286
33-64 6 255.252.0.0 atau /14 262142
65-128 7 255.254.0.0 atau /15 131070
129-256 8 255.255.0.0 atau /16 65534
257-512 9 255.255.128.0 atau /17 32766
513-1024 10 255.255.192.0 atau /18 16382
1025-2048 11 255.255.224.0 atau /19 8190
2049-4096 12 255.255.240.0 atau /20 4094
4097-8192 13 255.255.248.0 atau /21 2046
8193-16384 14 255.255.252.0 atau /22 1022
16385-32768 15 255.255.254.0 atau /23 510
32769-65536 16 255.255.255.0 atau /24 254
65537-131072 17 255.255.255.128 atau /25 126
131073-262144 18 255.255.255.192 atau /26 62
262145-524288 19 255.255.255.224 atau /27 30
524289-1048576 20 255.255.255.240 atau /28 14
1048577-2097152 21 255.255.255.248 atau /29 6
2097153-4194304 22 255.255.255.252 atau /30 2
Subnetting alamat IP kelas B
Tabel di bawah ini merupakan berisi tentang subnetting kelas B
Jumlah subnet/
segmen jaringan
Jumlah subnet bit
Subnet mask
(notasi desimal bertitik/
notasi panjang prefiks)
Jumlah host tiap subnet
1-2 1 255.255.128.0 atau /17 32766
3-4 2 255.255.192.0 atau /18 16382
5-8 3 255.255.224.0 atau /19 8190
9-16 4 255.255.240.0 atau /20 4094
17-32 5 255.255.248.0 atau /21 2046
33-64 6 255.255.252.0 atau /22 1022
65-128 7 255.255.254.0 atau /23 510
129-256 8 255.255.255.0 atau /24 254
257-512 9 255.255.255.128 atau /25 126
513-1024 10 255.255.255.192 atau /26 62
1025-2048 11 255.255.255.224 atau /27 30
2049-4096 12 255.255.255.240 atau /28 14
4097-8192 13 255.255.255.248 atau /29 6
8193-16384 14 255.255.255.252 atau /30 2
Subnetting alamat IP kelas C
Tabel di bawah ini merupakan berisi tentang subnetting kelas C
Jumlah subnet
(segmen jaringan)
Jumlah subnet bit
Subnet mask
(notasi desimal bertitik/
notasi panjang prefiks)
Jumlah host tiap subnet
0-1 0 255.255.255.0 atau /24 254
1-2 1 255.255.255.128 atau /25 126
3-4 2 255.255.255.192 atau /26 62
5-8 3 255.255.255.224 atau /27 30
9-16 4 255.255.255.240 atau /28 14
17-32 5 255.255.255.248 atau /29 6
33-64 6 255.255.255.252 atau /30 2
7. Hasil yang di dapat
Datap mengetahui tabel alamat IP dari mulai kelas A sampai kelas C dan nantinya agar tidak salah memberikan alamat IP pada jaringan kita
8. Referensi



9. Penutup
Nah jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai tabel subnetting dari mulai kelas A sampai kelas C bila ada salah kata dan kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar besarnya sekian dan terimakasih



Wassalamulaikum WR. WB

0 Comments:

Post a Comment